排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 北京 4833 2 2758 222032
2 北京 9245 23 3704 201286
3 北京 701 0 11 164463
4 北京 649 0 4842 136589
5 北京 208 0 85 130957
6 北京 5682 6 1631 122754
7 北京 2020 3 232 117481
8 北京 1023 0 15 117204
9 北京 2540 0 6 115791
10 北京 1446 0 1651 111637
11 北京 1496 1 1364 83526
12 北京 23 0 3659 83506
13 北京 3 90 4231 62264
14 北京 16880 0 0 59422
15 北京 5 117 4565 57709
16 北京 0 0 2086 56664
17 北京 1183 16 632 55739
18 北京 0 0 809 48948
19 北京 105 0 804 44182
20 北京 171 0 0 43810
全国找专业答主