排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 北京 22 48 2598 47288
2 北京 17 126 2561 50373
3 北京 28 108 2340 28763
4 北京 21 86 2157 40142
5 北京 11783 156 2111 260686
6 北京 1183 114 1625 91178
7 北京 28 187 1552 25252
8 北京 28 100 1525 16015
9 北京 33 176 1498 48049
10 北京 32 129 1496 24045
11 北京 22 141 1454 43488
12 北京 12 126 1438 20914
13 北京 22 94 1377 42746
14 北京 14 156 1264 34485
15 北京 6913 64 1246 275998
16 北京 125 41 1158 62835
17 北京 3 51 1125 62487
18 北京 0 39 1109 34918
19 北京 171 33 1003 84235
20 北京 328 26 962 39845
全国找专业答主