| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 101 | 北京 | 13 | 0 | 213 | 1731 | ||
| 102 | 北京 | 149 | 29 | 317 | 1588 | ||
| 103 | 北京 | 298 | 0 | 194 | 1543 | ||
| 104 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 1498 | ||
| 105 | 北京 | 301 | 28 | 276 | 1482 | ||
| 106 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 1451 | ||
| 107 | 北京 | 131 | 0 | 0 | 1401 | ||
| 108 | 北京 | 54 | 0 | 0 | 1176 | ||
| 109 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 1160 | ||
| 110 | 北京 | 258 | 0 | 0 | 1095 | ||
| 111 | 北京 | 71 | 0 | 0 | 1081 | ||
| 112 | 北京 | 19 | 0 | 0 | 960 | ||
| 113 | 北京 | 2017 | 0 | 0 | 940 | ||
| 114 | 北京 | 58 | 0 | 0 | 916 | ||
| 115 | 北京 | 38 | 0 | 0 | 908 | ||
| 116 | 北京 | 221 | 0 | 0 | 888 | ||
| 117 | 北京 | 101 | 0 | 0 | 884 | ||
| 118 | 北京 | 101 | 0 | 0 | 878 | ||
| 119 | 北京 | 2 | 0 | 0 | 876 | ||
| 120 | 北京 | 14 | 0 | 0 | 839 |

