| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 1441 | 漳州 | 4 | 0 | 0 | 562 | ||
| 1442 | 重庆 | 26 | 0 | 0 | 696 | ||
| 1443 | 昆明 | 0 | 0 | 0 | 38145 | ||
| 1444 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 1445 | 西安 | 171 | 0 | 0 | 1321 | ||
| 1446 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 1447 | 济南 | 0 | 0 | 0 | 361 | ||
| 1448 | 东莞 | 8 | 0 | 0 | 413 | ||
| 1449 | 武汉 | 0 | 0 | 0 | 304 | ||
| 1450 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 602 | ||
| 1451 | 济南 | 10 | 0 | 0 | 529 | ||
| 1452 | 唐山 | 0 | 0 | 0 | 130 | ||
| 1453 | 武汉 | 56 | 0 | 0 | 319 | ||
| 1454 | 济南 | 2 | 0 | 0 | 638 | ||
| 1455 | 保定 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 1456 | 武汉 | 0 | 0 | 0 | 451 | ||
| 1457 | 济南 | 0 | 0 | 0 | 268 | ||
| 1458 | 沈阳 | 6 | 0 | 0 | 550 | ||
| 1459 | 武汉 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 1460 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 360 |

