排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 杭州 730761 645 6155 321209
2 广州 25 275 3135 67368
3 上海 12 346 2971 49569
4 北京 22 189 2739 47429
5 广州 20 266 2631 37325
6 北京 22 131 2566 50378
7 沈阳 21 255 2553 42836
8 北京 28 267 2499 28922
9 深圳 11 243 2312 33104
10 北京 21 137 2208 40193
11 北京 11783 231 2186 260761
12 厦门 49 332 2074 56821
13 成都 31 126 1938 36356
14 昆明 29 308 1718 42134
15 北京 1183 157 1668 91221
16 北京 29 269 1634 25334
17 北京 32 237 1604 24153
18 北京 29 167 1592 16082
19 北京 22 270 1583 43617
20 北京 12 228 1540 21016
全国找专业答主