排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 杭州 809979 784 8118 362160
2 西安 5 309 4860 5935
3 上海 12 118 3207 66825
4 广州 25 82 2186 82257
5 北京 0 88 1922 52407
6 深圳 0 50 1701 36173
7 北京 53 93 1536 58310
8 北京 1183 58 1467 103742
9 郑州 1355 144 1437 6170
10 3 144 1360 27580
11 北京 68 72 1324 28050
12 厦门 87 129 1270 64419
13 北京 0 48 1266 51240
14 北京 77 92 1210 57560
15 北京 22 57 1185 54045
16 北京 64 48 1177 44497
17 昆明 56 126 1145 49404
18 成都 1489 143 1122 45076
19 北京 1 51 1118 48245
20 成都 31 60 1113 41334
全国找专业答主