排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 上海 15 489 3392 133955
2 北京 11064 742 3380 241878
3 上海 444 480 3223 71622
4 广州 2 268 2965 50693
5 北京 125 478 2901 47881
6 广州 25 326 2848 46442
7 上海 67 282 2826 78727
8 上海 12 301 2752 29155
9 杭州 642593 930 2648 277170
10 北京 171 480 2530 73325
11 北京 23 322 2469 113891
12 深圳 1792 26 2425 143854
13 北京 4 286 1887 49542
14 北京 0 282 1688 23944
15 上海 2 292 1641 34206
16 广州 1 105 1628 54620
17 北京 0 300 1589 6383
18 北京 2 21 1550 23536
19 广州 0 118 1503 32750
20 北京 1183 189 1442 76877
全国找专业答主