排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 杭州 730983 761 6271 321325
2 广州 25 275 3135 67368
3 上海 12 346 2971 49569
4 北京 22 198 2748 47438
5 广州 20 266 2631 37325
6 北京 22 176 2611 50423
7 沈阳 21 255 2553 42836
8 北京 28 267 2499 28922
9 深圳 13 245 2314 33106
10 北京 23 139 2210 40195
11 北京 11788 255 2210 260785
12 厦门 49 356 2098 56845
13 成都 31 126 1938 36356
14 昆明 29 338 1748 42164
15 北京 1183 163 1674 91227
16 北京 29 269 1634 25334
17 北京 32 237 1604 24153
18 北京 29 167 1592 16082
19 北京 24 272 1585 43619
20 北京 12 228 1540 21016
全国找专业答主