| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 1421 | 郑州 | 1 | 0 | 0 | 520 | ||
| 1422 | 青岛 | 0 | 0 | 0 | 455 | ||
| 1423 | 廊坊 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 1424 | 十堰 | 3 | 0 | 0 | 364 | ||
| 1425 | 郑州 | 58 | 0 | 0 | 704 | ||
| 1426 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 461 | ||
| 1427 | 东营 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 1428 | 沈阳 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 1429 | 南京 | 2126 | 0 | 0 | 10827 | ||
| 1430 | 郑州 | 0 | 0 | 0 | 305 | ||
| 1431 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
| 1432 | 临沂 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
| 1433 | 大连 | 0 | 0 | 0 | 262 | ||
| 1434 | 南京 | 5130 | 0 | 0 | 9770 | ||
| 1435 | 郑州 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 1436 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 426 | ||
| 1437 | 长沙 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
| 1438 | 大连 | 18 | 0 | 0 | 962 | ||
| 1439 | 南京 | 420 | 0 | 0 | 865 | ||
| 1440 | 洛阳 | 0 | 0 | 0 | 282 |

