| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 1421 | 淄博 | 0 | 0 | 0 | 464 | ||
| 1422 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 260 | ||
| 1423 | 厦门 | 0 | 0 | 0 | 202 | ||
| 1424 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 352 | ||
| 1425 | 重庆 | 11 | 0 | 0 | 1614 | ||
| 1426 | 济宁 | 0 | 0 | 0 | 350 | ||
| 1427 | 佛山 | 2 | 0 | 0 | 452 | ||
| 1428 | 厦门 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 1429 | 南京 | 103 | 0 | 0 | 637 | ||
| 1430 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 451 | ||
| 1431 | 临沂 | 0 | 0 | 0 | 451 | ||
| 1432 | 汕尾 | 3 | 0 | 0 | 476 | ||
| 1433 | 泉州 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 1434 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 110 | ||
| 1435 | 石家庄 | 3 | 0 | 0 | 512 | ||
| 1436 | 漳州 | 4 | 0 | 0 | 562 | ||
| 1437 | 南京 | 1 | 0 | 0 | 511 | ||
| 1438 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 1439 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 1440 | 长沙 | 8 | 0 | 0 | 372 |

