排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
41 北京 328 37 973 39856
42 北京 17 101 952 63788
43 上海 1060 67 948 172042
44 广州 1 0 925 67667
45 北京 1496 215 888 101041
46 北京 48 200 881 16737
47 济南 874 126 867 27833
48 兰州 15080 162 859 28667
49 上海 1206 46 839 154908
50 深圳 0 237 819 16622
51 深圳 6 138 798 22891
52 3 137 797 21013
53 北京 0 132 795 37591
54 北京 28 105 758 50962
55 宁波 97 50 746 93096
56 北京 0 96 745 15734
57 北京 1909 41 740 138247
58 广州 15 102 700 53853
59 北京 16 167 643 61359
60 北京 7049 27 632 165703
全国找专业答主