排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
41 北京 103 52 736 22755
42 北京 125 311 734 65079
43 广州 1 0 733 75414
44 广州 0 314 722 40395
45 北京 3 324 721 64756
46 天津 98 314 704 66623
47 潍坊 0 240 688 20297
48 北京 104 43 669 28230
49 北京 71 295 666 56878
50 沈阳 43 171 659 48473
51 北京 12127 148 654 265663
52 深圳 45 168 633 37225
53 广州 36 168 630 42643
54 济南 371 268 620 23786
55 北京 28 165 615 33509
56 广州 31 174 614 47700
57 上海 1190 83 590 174093
58 北京 11 195 576 51735
59 广州 36 68 575 58366
60 宁波 97 22 556 98858
全国找专业答主