排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
21 深圳 29 243 948 38672
22 北京 1 217 940 48067
23 厦门 87 210 940 64089
24 北京 34 252 939 19912
25 北京 1494 352 936 106631
26 济南 873 264 930 33024
27 北京 105 237 928 63648
28 深圳 6 249 924 28673
29 北京 0 252 921 45187
30 广州 27 252 903 69191
31 北京 78 260 897 58430
32 北京 24 174 894 62917
33 青岛 37 237 882 41482
34 北京 33 249 837 49073
35 昆明 56 185 821 49080
36 北京 39 164 807 69239
37 北京 44 156 775 42172
38 上海 67 326 752 93627
39 北京 24 240 744 26267
40 北京 105 49 738 39769
全国找专业答主