排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
21 北京 33 190 1512 48063
22 广州 22 210 1494 63561
23 鹤岗 0 297 1488 8435
24 拉萨 0 297 1479 12036
25 北京 22 181 1464 42833
26 北京 14 293 1401 34622
27 北京 6919 144 1326 276078
28 上海 67 59 1287 91252
29 15 320 1234 29633
30 杭州 281 237 1223 113350
31 北京 125 47 1164 62841
32 北京 3 71 1145 62507
33 南宁 39 101 1145 34504
34 深圳 21 99 1144 32372
35 北京 0 55 1125 34934
36 广州 14 63 1080 43072
37 广州 0 40 1072 38245
38 天津 98 58 1036 64347
39 上海 444 58 1031 82398
40 北京 171 47 1017 84249
全国找专业答主