| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 4981 | 郑州 | 1 | 0 | 0 | 181 | ||
| 4982 | 武汉 | 0 | 0 | 0 | 252 | ||
| 4983 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 110 | ||
| 4984 | 惠州 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 4985 | 武汉 | 0 | 0 | 0 | 460 | ||
| 4986 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 456 | ||
| 4987 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 4988 | 珠海 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 4989 | 成都 | 2509 | 0 | 0 | 9213 | ||
| 4990 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 4991 | 邯郸 | 7 | 0 | 0 | 160 | ||
| 4992 | 金华 | 1 | 0 | 0 | 514 | ||
| 4993 | 成都 | 929 | 0 | 0 | 11509 | ||
| 4994 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 277 | ||
| 4995 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 110 | ||
| 4996 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 4997 | 西安 | 86 | 0 | 0 | 866 | ||
| 4998 | 苏州 | 18 | 0 | 0 | 6869 | ||
| 4999 | 武汉 | 11727 | 0 | 0 | 13801 | ||
| 5000 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 506 |

