| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 5021 | 内江 | 0 | 0 | 0 | 410 | ||
| 5022 | 苏州 | 4 | 0 | 0 | 482 | ||
| 5023 | 青岛 | 32 | 0 | 0 | 647 | ||
| 5024 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 465 | ||
| 5025 | 赣州 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
| 5026 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 5027 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 5028 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 5029 | 深圳 | 50 | 0 | 0 | 1376 | ||
| 5030 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 259 | ||
| 5031 | 成都 | 76 | 0 | 0 | 2771 | ||
| 5032 | 桂林 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 5033 | 赣州 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
| 5034 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
| 5035 | 信阳 | 0 | 0 | 0 | 453 | ||
| 5036 | 襄阳 | 0 | 0 | 0 | 503 | ||
| 5037 | 武汉 | 0 | 0 | 0 | 410 | ||
| 5038 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 5039 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 361 | ||
| 5040 | 宜春 | 0 | 0 | 0 | 360 |

