| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 4941 | 宜宾 | 1 | 0 | 0 | 293 | ||
| 4942 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 369 | ||
| 4943 | 重庆 | 9 | 0 | 0 | 495 | ||
| 4944 | 开封 | 0 | 0 | 0 | 257 | ||
| 4945 | 福州 | 13 | 0 | 0 | 601 | ||
| 4946 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 4947 | 广州 | 1 | 0 | 0 | 533 | ||
| 4948 | 郑州 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 4949 | 南京 | 2 | 0 | 0 | 538 | ||
| 4950 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 478 | ||
| 4951 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 4952 | 绍兴 | 3 | 0 | 0 | 385 | ||
| 4953 | 岳阳 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 4954 | 北京 | 5 | 0 | 0 | 1442 | ||
| 4955 | 0 | 0 | 0 | 250 | |||
| 4956 | 西安 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 4957 | 许昌 | 0 | 0 | 0 | 502 | ||
| 4958 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 8021 | ||
| 4959 | 长春 | 11 | 0 | 0 | 563 | ||
| 4960 | 株洲 | 0 | 0 | 0 | 450 |

