| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 3961 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 3962 | 南宁 | 11 | 0 | 0 | 2356 | ||
| 3963 | 南京 | 11 | 0 | 0 | 386 | ||
| 3964 | 贵阳 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 3965 | 潍坊 | 0 | 0 | 0 | 452 | ||
| 3966 | 杭州 | 1 | 0 | 0 | 697 | ||
| 3967 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 3968 | 成都 | 30 | 0 | 0 | 3960 | ||
| 3969 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 3970 | 武汉 | 22 | 0 | 0 | 133 | ||
| 3971 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 464 | ||
| 3972 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3973 | 上海 | 38 | 0 | 0 | 608 | ||
| 3974 | 西双版纳 | 34 | 0 | 0 | 436 | ||
| 3975 | 武汉 | 0 | 0 | 0 | 454 | ||
| 3976 | 合肥 | 3 | 0 | 0 | 367 | ||
| 3977 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 3978 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 3979 | 株洲 | 0 | 0 | 0 | 451 | ||
| 3980 | 九江 | 0 | 0 | 0 | 100 |

