| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 3921 | 成都 | 1818 | 0 | 0 | 4531 | ||
| 3922 | 成都 | 1 | 0 | 0 | 373 | ||
| 3923 | 楚雄 | 77 | 0 | 0 | 683 | ||
| 3924 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 454 | ||
| 3925 | 温州 | 0 | 0 | 0 | 252 | ||
| 3926 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 470 | ||
| 3927 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 3928 | 滨州 | 9 | 0 | 0 | 517 | ||
| 3929 | 北京 | 4 | 0 | 0 | 256 | ||
| 3930 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 132618 | ||
| 3931 | 武汉 | 78 | 0 | 0 | 723 | ||
| 3932 | 桂林 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||
| 3933 | 泉州 | 347 | 0 | 0 | 2782 | ||
| 3934 | 潮州 | 0 | 0 | 0 | 260 | ||
| 3935 | 南宁 | 0 | 0 | 0 | 258 | ||
| 3936 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 195921 | ||
| 3937 | 孝感 | 1 | 0 | 0 | 111 | ||
| 3938 | 台州 | 0 | 0 | 0 | 363 | ||
| 3939 | 温州 | 0 | 0 | 0 | 477 | ||
| 3940 | 漳州 | 0 | 0 | 0 | 450 |

