| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 1301 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 1302 | 盐城 | 4 | 0 | 0 | 169 | ||
| 1303 | 北京 | 1 | 0 | 0 | 4325 | ||
| 1304 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 451 | ||
| 1305 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 538 | ||
| 1306 | 扬州 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 1307 | 北京 | 27 | 0 | 0 | 56023 | ||
| 1308 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 259 | ||
| 1309 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 514 | ||
| 1310 | 泰州 | 323 | 0 | 0 | 750 | ||
| 1311 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 1312 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 1313 | 深圳 | 11 | 0 | 0 | 852 | ||
| 1314 | 泰州 | 5 | 0 | 0 | 503 | ||
| 1315 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 252 | ||
| 1316 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 538 | ||
| 1317 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 1318 | 江阴 | 7 | 0 | 0 | 366 | ||
| 1319 | 宁波 | 20 | 0 | 0 | 519 | ||
| 1320 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 254 |

