排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1281 北京 12 0 1312 20788
1282 合肥 15 0 0 727
1283 长沙 0 0 0 343
1284 佛山 0 0 0 498
1285 南京 0 0 0 250
1286 北京 0 0 4 39697
1287 合肥 0 0 0 467
1288 长沙 186 0 0 1589
1289 东莞 0 0 0 539
1290 南京 11390 0 0 21779
1291 北京 23 0 551 37038
1292 芜湖 28 0 0 498
1293 株洲 0 0 0 450
1294 石家庄 0 0 0 250
1295 成都 0 0 0 250
1296 南京 0 0 0 460
1297 北京 0 0 0 450
1298 蚌埠 0 0 0 345
1299 怀化 4 0 0 322
1300 邯郸 0 0 0 450
全国找专业答主