| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 1501 | 苏州 | 0 | 0 | 0 | 483 | ||
| 1502 | 贵阳 | 0 | 0 | 0 | 110 | ||
| 1503 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 270 | ||
| 1504 | 上海 | 1 | 0 | 0 | 545 | ||
| 1505 | 石家庄 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 1506 | 青岛 | 4 | 0 | 0 | 374 | ||
| 1507 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 1339 | ||
| 1508 | 驻马店 | 0 | 0 | 7 | 3154 | ||
| 1509 | 衡阳 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 1510 | 乌鲁木齐 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 1511 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 114 | ||
| 1512 | 河池 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
| 1513 | 贵阳 | 4 | 0 | 0 | 339 | ||
| 1514 | 成都 | 286 | 0 | 0 | 209442 | ||
| 1515 | 重庆 | 1 | 0 | 0 | 405 | ||
| 1516 | 上海 | 7 | 0 | 0 | 6359 | ||
| 1517 | 温州 | 0 | 0 | 0 | 451 | ||
| 1518 | 北京 | 61 | 0 | 0 | 1083 | ||
| 1519 | 安康 | 2 | 0 | 0 | 270 | ||
| 1520 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 1110 |

