| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 1081 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 254 | ||
| 1082 | 宜宾 | 0 | 0 | 0 | 263 | ||
| 1083 | 江门 | 0 | 0 | 0 | 474 | ||
| 1084 | 上海 | 488 | 0 | 0 | 1844 | ||
| 1085 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 1086 | 海口 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 1087 | 杭州 | 772 | 0 | 0 | 59119 | ||
| 1088 | 北京 | 1 | 0 | 0 | 591 | ||
| 1089 | 佛山 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 1090 | 中山 | 0 | 0 | 0 | 410 | ||
| 1091 | 江门 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 1092 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 546 | ||
| 1093 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 153 | ||
| 1094 | 珠海 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 1095 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 1096 | 重庆 | 4 | 0 | 0 | 1144 | ||
| 1097 | 泉州 | 0 | 0 | 0 | 456 | ||
| 1098 | 深圳 | 10 | 0 | 145 | 33599 | ||
| 1099 | 呼和浩特 | 50 | 0 | 0 | 944 | ||
| 1100 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 460 |

