| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 781 | 武汉 | 0 | 0 | 0 | 466 | ||
| 782 | 西安 | 196 | 0 | 0 | 844 | ||
| 783 | 佛山 | 1 | 0 | 0 | 217 | ||
| 784 | 长春 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
| 785 | 北京 | 0 | 0 | 1 | 342 | ||
| 786 | 徐州 | 1 | 0 | 0 | 479 | ||
| 787 | 石家庄 | 17 | 0 | 0 | 666 | ||
| 788 | 深圳 | 202 | 0 | 37 | 870 | ||
| 789 | 绵阳 | 5 | 0 | 0 | 418 | ||
| 790 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 650 | ||
| 791 | 兰州 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 792 | 哈尔滨 | 0 | 0 | 0 | 510 | ||
| 793 | 大连 | 0 | 0 | 0 | 350 | ||
| 794 | 上饶 | 0 | 0 | 0 | 461 | ||
| 795 | 苏州 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||
| 796 | 珠海 | 3 | 0 | 0 | 441 | ||
| 797 | 大连 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 798 | 泉州 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 799 | 上海 | 240 | 0 | 0 | 1889 | ||
| 800 | 苏州 | 13 | 0 | 0 | 639 |

