| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 841 | 绵阳 | 1 | 0 | 0 | 465 | ||
| 842 | 沧州 | 2 | 0 | 0 | 263 | ||
| 843 | 北京 | 8 | 0 | 0 | 424 | ||
| 844 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 451 | ||
| 845 | 佳木斯 | 0 | 0 | 0 | 275 | ||
| 846 | 成都 | 20 | 0 | 0 | 1064 | ||
| 847 | 西安 | 6 | 0 | 0 | 599 | ||
| 848 | 福州 | 92 | 0 | 0 | 4893 | ||
| 849 | 重庆 | 10 | 0 | 0 | 713 | ||
| 850 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 314 | ||
| 851 | 杭州 | 1028 | 0 | 0 | 129174 | ||
| 852 | 重庆 | 3 | 0 | 0 | 424 | ||
| 853 | 深圳 | 8 | 0 | 0 | 18224 | ||
| 854 | 北京 | 1 | 0 | 0 | 252 | ||
| 855 | 保定 | 4 | 0 | 0 | 1304 | ||
| 856 | 成都 | 4 | 0 | 0 | 933 | ||
| 857 | 苏州 | 4 | 0 | 0 | 482 | ||
| 858 | 哈尔滨 | 1 | 0 | 0 | 825 | ||
| 859 | 贵阳 | 0 | 0 | 0 | 110 | ||
| 860 | 呼和浩特 | 0 | 0 | 0 | 265 |

