| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 3161 | 长沙 | 0 | 0 | 0 | 1260 | ||
| 3162 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 501 | ||
| 3163 | 武汉 | 4 | 0 | 0 | 1949 | ||
| 3164 | 温州 | 13 | 0 | 0 | 518 | ||
| 3165 | 孝感 | 0 | 0 | 0 | 501 | ||
| 3166 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 522 | ||
| 3167 | 珠海 | 144 | 0 | 0 | 2274 | ||
| 3168 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
| 3169 | 珠海 | 0 | 0 | 0 | 1041 | ||
| 3170 | 上海 | 1 | 0 | 0 | 2012 | ||
| 3171 | 沧州 | 0 | 0 | 0 | 462 | ||
| 3172 | 上海 | 118 | 0 | 0 | 12298 | ||
| 3173 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 481 | ||
| 3174 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 613 | ||
| 3175 | 南宁 | 0 | 0 | 0 | 101 | ||
| 3176 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 3177 | 杭州 | 2 | 0 | 0 | 283 | ||
| 3178 | 昆明 | 0 | 0 | 0 | 281 | ||
| 3179 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 260 | ||
| 3180 | 肇庆 | 0 | 0 | 0 | 200 |

