| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 3101 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 551 | ||
| 3102 | 遂宁 | 0 | 0 | 0 | 480 | ||
| 3103 | 宜昌 | 19 | 0 | 0 | 402 | ||
| 3104 | 成都 | 35 | 0 | 0 | 80551 | ||
| 3105 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 3106 | 台州 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 3107 | 深圳 | 3 | 0 | 0 | 330 | ||
| 3108 | 铁岭 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 3109 | 武汉 | 2 | 0 | 0 | 111 | ||
| 3110 | 北京 | 1 | 0 | 0 | 141 | ||
| 3111 | 北京 | 30 | 0 | 367 | 109885 | ||
| 3112 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 253 | ||
| 3113 | 成都 | 1 | 0 | 0 | 279 | ||
| 3114 | 赣州 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
| 3115 | 成都 | 14 | 0 | 0 | 565 | ||
| 3116 | 沈阳 | 20 | 0 | 0 | 301 | ||
| 3117 | 武汉 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 3118 | 北京 | 0 | 0 | 45 | 495 | ||
| 3119 | 南宁 | 7 | 0 | 0 | 804 | ||
| 3120 | 长沙 | 0 | 0 | 0 | 100 |

