| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 2901 | 福州 | 1 | 0 | 0 | 251 | ||
| 2902 | 武汉 | 207 | 0 | 0 | 1696 | ||
| 2903 | 杭州 | 2 | 0 | 0 | 922 | ||
| 2904 | 泰州 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 2905 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 468 | ||
| 2906 | 合肥 | 1577 | 0 | 0 | 7009 | ||
| 2907 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 2908 | 天津 | 0 | 0 | 0 | 461 | ||
| 2909 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 2910 | 毕节 | 1 | 0 | 0 | 366 | ||
| 2911 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 2912 | 阿拉尔 | 0 | 0 | 0 | 469 | ||
| 2913 | 武汉 | 0 | 0 | 0 | 300 | ||
| 2914 | 0 | 0 | 0 | 412 | |||
| 2915 | 扬州 | 0 | 0 | 0 | 261 | ||
| 2916 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 546 | ||
| 2917 | 嘉兴 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 2918 | 宜昌 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
| 2919 | 苏州 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 2920 | 南京 | 3 | 0 | 0 | 10974 |

