| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 2881 | 西安 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 2882 | 铁岭 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 2883 | 湛江 | 0 | 0 | 0 | 458 | ||
| 2884 | 南宁 | 586 | 0 | 0 | 7934 | ||
| 2885 | 北京 | 210 | 0 | 0 | 346 | ||
| 2886 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 2887 | 南通 | 3 | 0 | 0 | 99130 | ||
| 2888 | 北京 | 6 | 0 | 0 | 296 | ||
| 2889 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 2890 | 阜新 | 173 | 0 | 0 | 886 | ||
| 2891 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 2892 | 苏州 | 1 | 0 | 0 | 527 | ||
| 2893 | 重庆 | 11 | 0 | 0 | 4840 | ||
| 2894 | 上海 | 2 | 0 | 0 | 2800 | ||
| 2895 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 2896 | 成都 | 13331 | 0 | 0 | 24567 | ||
| 2897 | 宝鸡 | 3 | 0 | 0 | 263 | ||
| 2898 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 2899 | 苏州 | 10 | 0 | 0 | 484 | ||
| 2900 | 呼和浩特 | 0 | 0 | 0 | 360 |

