| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 1601 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 558 | ||
| 1602 | 重庆 | 1 | 0 | 0 | 558 | ||
| 1603 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 557 | ||
| 1604 | 成都 | 107 | 0 | 0 | 557 | ||
| 1605 | 武汉 | 46 | 0 | 0 | 557 | ||
| 1606 | 乌鲁木齐 | 0 | 0 | 0 | 557 | ||
| 1607 | 厦门 | 33 | 0 | 0 | 557 | ||
| 1608 | 长沙 | 20 | 0 | 0 | 557 | ||
| 1609 | 上海 | 9 | 0 | 0 | 556 | ||
| 1610 | 南宁 | 4 | 0 | 0 | 555 | ||
| 1611 | 武汉 | 19 | 0 | 0 | 555 | ||
| 1612 | 青岛 | 12 | 0 | 0 | 555 | ||
| 1613 | 贵阳 | 2 | 0 | 0 | 555 | ||
| 1614 | 武汉 | 3 | 0 | 0 | 554 | ||
| 1615 | 天津 | 0 | 0 | 0 | 554 | ||
| 1616 | 广州 | 40 | 0 | 0 | 554 | ||
| 1617 | 贵阳 | 2 | 0 | 0 | 553 | ||
| 1618 | 河池 | 18 | 0 | 0 | 553 | ||
| 1619 | 马鞍山 | 0 | 0 | 0 | 553 | ||
| 1620 | 北京 | 4 | 0 | 0 | 553 |

