| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 5441 | 洛阳 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5442 | 石家庄 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5443 | 武汉 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5444 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5445 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5446 | 苏州 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5447 | 南昌 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5448 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5449 | 天津 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5450 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5451 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5452 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5453 | 天津 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5454 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5455 | 大连 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5456 | 北京 | 2 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5457 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5458 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5459 | 德阳 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5460 | 桂林 | 0 | 0 | 0 | 100 |

