| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 5281 | 喀什 | 0 | 0 | 0 | 104 | ||
| 5282 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 104 | ||
| 5283 | 中山 | 0 | 0 | 0 | 104 | ||
| 5284 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 104 | ||
| 5285 | 沈阳 | 4 | 0 | 0 | 104 | ||
| 5286 | 深圳 | 1 | 0 | 0 | 103 | ||
| 5287 | 宜昌 | 6 | 0 | 0 | 103 | ||
| 5288 | 哈尔滨 | 1 | 0 | 0 | 103 | ||
| 5289 | 南宁 | 1 | 0 | 0 | 103 | ||
| 5290 | 北京 | 3 | 0 | 0 | 102 | ||
| 5291 | 上海 | 2 | 0 | 0 | 102 | ||
| 5292 | 福州 | 0 | 0 | 0 | 102 | ||
| 5293 | 潍坊 | 0 | 0 | 0 | 102 | ||
| 5294 | 无锡 | 0 | 0 | 0 | 102 | ||
| 5295 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 102 | ||
| 5296 | 邯郸 | 0 | 0 | 0 | 102 | ||
| 5297 | 北京 | 4 | 0 | 0 | 102 | ||
| 5298 | 郴州 | 0 | 0 | 0 | 102 | ||
| 5299 | 赤峰 | 1 | 0 | 0 | 101 | ||
| 5300 | 长沙 | 0 | 0 | 0 | 101 |

