| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 5261 | 福州 | 0 | 0 | 0 | 102 | ||
| 5262 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 102 | ||
| 5263 | 无锡 | 0 | 0 | 0 | 102 | ||
| 5264 | 邯郸 | 0 | 0 | 0 | 102 | ||
| 5265 | 北京 | 4 | 0 | 0 | 102 | ||
| 5266 | 郴州 | 0 | 0 | 0 | 102 | ||
| 5267 | 潍坊 | 0 | 0 | 0 | 102 | ||
| 5268 | 北京 | 3 | 0 | 0 | 102 | ||
| 5269 | 上海 | 2 | 0 | 0 | 102 | ||
| 5270 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 101 | ||
| 5271 | 沈阳 | 1 | 0 | 0 | 101 | ||
| 5272 | 南昌 | 0 | 0 | 0 | 101 | ||
| 5273 | 长沙 | 0 | 0 | 0 | 101 | ||
| 5274 | 酒泉 | 2 | 0 | 0 | 101 | ||
| 5275 | 深圳 | 1 | 0 | 0 | 101 | ||
| 5276 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 101 | ||
| 5277 | 无锡 | 0 | 0 | 0 | 101 | ||
| 5278 | 贵阳 | 0 | 0 | 0 | 101 | ||
| 5279 | 合肥 | 0 | 0 | 0 | 101 | ||
| 5280 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 101 |

