| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 5161 | 合肥 | 0 | 0 | 0 | 114 | ||
| 5162 | 北京 | 2 | 0 | 0 | 114 | ||
| 5163 | 北京 | 1 | 0 | 0 | 114 | ||
| 5164 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 114 | ||
| 5165 | 重庆 | 8 | 0 | 0 | 114 | ||
| 5166 | 乌鲁木齐 | 5 | 0 | 0 | 114 | ||
| 5167 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 114 | ||
| 5168 | 天津 | 0 | 0 | 0 | 114 | ||
| 5169 | 长沙 | 0 | 0 | 0 | 113 | ||
| 5170 | 株洲 | 0 | 0 | 0 | 113 | ||
| 5171 | 深圳 | 3 | 0 | 0 | 113 | ||
| 5172 | 乐山 | 0 | 0 | 0 | 113 | ||
| 5173 | 东莞 | 1 | 0 | 0 | 113 | ||
| 5174 | 北京 | 3 | 0 | 0 | 113 | ||
| 5175 | 武汉 | 4 | 0 | 0 | 113 | ||
| 5176 | 北京 | 2 | 0 | 0 | 112 | ||
| 5177 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 112 | ||
| 5178 | 上海 | 4 | 0 | 0 | 112 | ||
| 5179 | 南阳 | 2 | 0 | 0 | 112 | ||
| 5180 | 香港 | 0 | 0 | 0 | 112 |

