| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 4201 | 常州 | 0 | 0 | 0 | 332 | ||
| 4202 | 珠海 | 0 | 0 | 0 | 332 | ||
| 4203 | 北京 | 2 | 0 | 0 | 332 | ||
| 4204 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 332 | ||
| 4205 | 长沙 | 2 | 0 | 0 | 331 | ||
| 4206 | 深圳 | 3 | 0 | 0 | 330 | ||
| 4207 | 临沂 | 0 | 0 | 0 | 330 | ||
| 4208 | 嘉兴 | 6 | 0 | 0 | 329 | ||
| 4209 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 328 | ||
| 4210 | 中山 | 3 | 0 | 0 | 327 | ||
| 4211 | 杭州 | 3 | 0 | 0 | 327 | ||
| 4212 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 327 | ||
| 4213 | 永州 | 3 | 0 | 0 | 326 | ||
| 4214 | 深圳 | 2 | 0 | 0 | 326 | ||
| 4215 | 北京 | 4 | 0 | 0 | 326 | ||
| 4216 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 325 | ||
| 4217 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 325 | ||
| 4218 | 沈阳 | 27 | 0 | 0 | 325 | ||
| 4219 | 成都 | 1 | 0 | 0 | 324 | ||
| 4220 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 324 |

