排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1001 长春 0 0 77 938
1002 合肥 0 0 0 938
1003 青岛 16 0 0 937
1004 南宁 29 0 0 937
1005 三亚 0 0 0 936
1006 泰州 33 0 0 935
1007 南宁 2 0 0 934
1008 成都 4 0 0 933
1009 青岛 0 0 0 932
1010 南京 0 0 0 932
1011 成都 67 0 0 931
1012 南昌 8 0 0 930
1013 南通 34 0 0 928
1014 成都 5 0 0 925
1015 北京 2 0 0 924
1016 北京 462 0 0 924
1017 武汉 12 0 0 923
1018 成都 0 0 0 921
1019 杭州 2 0 0 921
1020 泸州 316 0 0 920
全国找专业答主