| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 5201 | 遵义 | 0 | 0 | 0 | 110 | ||
| 5202 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 110 | ||
| 5203 | 福州 | 0 | 0 | 0 | 110 | ||
| 5204 | 南宁 | 0 | 0 | 0 | 110 | ||
| 5205 | 南通 | 1 | 0 | 0 | 110 | ||
| 5206 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 110 | ||
| 5207 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 110 | ||
| 5208 | 广州 | 1 | 0 | 0 | 110 | ||
| 5209 | 包头 | 0 | 0 | 0 | 110 | ||
| 5210 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 110 | ||
| 5211 | 郑州 | 0 | 0 | 0 | 110 | ||
| 5212 | 武汉 | 0 | 0 | 0 | 110 | ||
| 5213 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 110 | ||
| 5214 | 福州 | 0 | 0 | 0 | 110 | ||
| 5215 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 110 | ||
| 5216 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 110 | ||
| 5217 | 郑州 | 0 | 0 | 0 | 110 | ||
| 5218 | 芜湖 | 0 | 0 | 0 | 110 | ||
| 5219 | 武汉 | 0 | 0 | 0 | 110 | ||
| 5220 | 合肥 | 1 | 0 | 0 | 110 |

