| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 4461 | 洛阳 | 0 | 0 | 0 | 257 | ||
| 4462 | 乌鲁木齐 | 0 | 0 | 0 | 257 | ||
| 4463 | 合肥 | 1 | 0 | 0 | 256 | ||
| 4464 | 北京 | 4 | 0 | 0 | 256 | ||
| 4465 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 256 | ||
| 4466 | 宜宾 | 0 | 0 | 0 | 256 | ||
| 4467 | 沈阳 | 0 | 0 | 0 | 256 | ||
| 4468 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 256 | ||
| 4469 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 256 | ||
| 4470 | 西安 | 0 | 0 | 0 | 256 | ||
| 4471 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 256 | ||
| 4472 | 杭州 | 4 | 0 | 0 | 256 | ||
| 4473 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 256 | ||
| 4474 | 贵阳 | 0 | 0 | 0 | 256 | ||
| 4475 | 保定 | 0 | 0 | 0 | 256 | ||
| 4476 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 256 | ||
| 4477 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 256 | ||
| 4478 | 荆门 | 0 | 0 | 0 | 256 | ||
| 4479 | 青岛 | 0 | 0 | 0 | 256 | ||
| 4480 | 南宁 | 0 | 0 | 0 | 256 |

