排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
401 成都 2 0 0 10227
402 北京 0 0 0 10111
403 深圳 2 0 0 9980
404 北京 1060 0 0 9941
405 成都 2 0 0 9793
406 北京 1 2 272 9780
407 成都 0 0 0 9713
408 汕头 104 0 0 9703
409 玉林 122 0 0 9662
410 北京 3168 17 57 9652
411 北京 16 0 0 9567
412 杭州 7 0 0 9565
413 西安 3 5 36 9552
414 合肥 20 0 0 9523
415 重庆 0 0 0 9367
416 东莞 18 0 0 9320
417 广州 0 28 93 9305
418 南京 2298 0 0 9284
419 成都 60 0 0 9242
420 上海 30 0 0 9217
全国找专业答主