| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 641 | 徐州 | 5 | 0 | 0 | 500 | ||
| 642 | 南昌 | 0 | 0 | 0 | 500 | ||
| 643 | 郑州 | 0 | 0 | 0 | 500 | ||
| 644 | 东莞 | 0 | 0 | 0 | 500 | ||
| 645 | 长沙 | 0 | 0 | 0 | 500 | ||
| 646 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 500 | ||
| 647 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 499 | ||
| 648 | 上海 | 42 | 6 | 10 | 498 | ||
| 649 | 北京 | 4 | 0 | 0 | 498 | ||
| 650 | 佛山 | 0 | 0 | 0 | 498 | ||
| 651 | 郑州 | 20 | 0 | 0 | 498 | ||
| 652 | 芜湖 | 28 | 0 | 0 | 498 | ||
| 653 | 成都 | 3 | 0 | 0 | 498 | ||
| 654 | 北京 | 1 | 0 | 0 | 496 | ||
| 655 | 合肥 | 0 | 0 | 0 | 495 | ||
| 656 | 郑州 | 10 | 0 | 0 | 495 | ||
| 657 | 常州 | 8 | 0 | 0 | 493 | ||
| 658 | 徐州 | 2 | 0 | 0 | 492 | ||
| 659 | 杭州 | 1 | 0 | 0 | 491 | ||
| 660 | 南京 | 29 | 0 | 0 | 490 |

