排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
521 宜兴 13 0 0 544
522 重庆 4 0 0 544
523 泰州 5 0 0 544
524 合肥 0 0 0 543
525 廊坊 25 0 0 543
526 南昌 18 0 0 543
527 武汉 0 0 0 543
528 太原 9 0 0 541
529 泉州 33 0 0 541
530 南京 33 0 0 540
531 北京 0 30 60 540
532 苏州 0 0 0 540
533 上海 35 0 0 540
534 东莞 0 0 0 539
535 兰州 1 0 0 539
536 无锡 1 0 0 538
537 杭州 0 0 0 538
538 大连 9 0 0 538
539 北京 0 0 0 538
540 南京 0 0 0 538
全国找专业答主