排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
341 上海 10 0 0 893
342 北京 221 0 0 888
343 福州 1 0 0 887
344 北京 101 0 0 884
345 南宁 340 0 0 884
346 北京 101 0 0 878
347 北京 2 0 0 876
348 合肥 0 0 0 872
349 南京 420 0 0 865
350 海东 65 0 0 860
351 成都 3 0 0 858
352 深圳 11 0 0 852
353 鹰潭 1 126 182 844
354 重庆 0 228 256 844
355 重庆 0 0 0 843
356 天津 0 0 0 841
357 北京 14 0 0 839
358 南京 26 0 0 833
359 长沙 8 0 0 833
360 广州 54 0 0 827
全国找专业答主