| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 221 | 北京 | 15 | 0 | 21 | 2948 | ||
| 222 | 北京 | 15 | 0 | 0 | 2814 | ||
| 223 | 鹰潭 | 24 | 0 | 0 | 2775 | ||
| 224 | 北京 | 37 | 0 | 0 | 2753 | ||
| 225 | 南京 | 1189 | 0 | 0 | 2714 | ||
| 226 | 成都 | 115 | 0 | 0 | 2689 | ||
| 227 | 常熟 | 22 | 0 | 0 | 2631 | ||
| 228 | 泰州 | 2004 | 0 | 0 | 2607 | ||
| 229 | 杭州 | 2099 | 0 | 0 | 2606 | ||
| 230 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 2597 | ||
| 231 | 上海 | 10 | 0 | 0 | 2590 | ||
| 232 | 深圳 | 54 | 0 | 0 | 2484 | ||
| 233 | 南京 | 1358 | 0 | 0 | 2477 | ||
| 234 | 北京 | 86 | 0 | 0 | 2450 | ||
| 235 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 2370 | ||
| 236 | 长沙 | 3 | 0 | 0 | 2193 | ||
| 237 | 南京 | 1155 | 0 | 0 | 2166 | ||
| 238 | 上海 | 488 | 0 | 0 | 2130 | ||
| 239 | 秦皇岛 | 812 | 0 | 0 | 2096 | ||
| 240 | 武汉 | 1599 | 0 | 0 | 2083 |

