| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 5621 | 临沂 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5622 | 柳州 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5623 | 南通 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5624 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5625 | 武汉 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5626 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5627 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5628 | 长沙 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5629 | 天津 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5630 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5631 | 珠海 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5632 | 大理 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5633 | 宁波 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5634 | 东莞 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5635 | 东莞 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5636 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5637 | 扬州 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5638 | 济南 | 4 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5639 | 武汉 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5640 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 100 |

