| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 5041 | 北京 | 2 | 0 | 0 | 161 | ||
| 5042 | 南宁 | 0 | 0 | 0 | 161 | ||
| 5043 | 郑州 | 0 | 0 | 0 | 161 | ||
| 5044 | 珠海 | 0 | 0 | 0 | 160 | ||
| 5045 | 南宁 | 0 | 0 | 0 | 160 | ||
| 5046 | 滁州 | 0 | 0 | 0 | 160 | ||
| 5047 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 160 | ||
| 5048 | 香港 | 0 | 0 | 0 | 160 | ||
| 5049 | 邯郸 | 7 | 0 | 0 | 160 | ||
| 5050 | 淮安 | 0 | 0 | 0 | 160 | ||
| 5051 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 160 | ||
| 5052 | 武汉 | 0 | 0 | 0 | 155 | ||
| 5053 | 乌鲁木齐 | 42 | 0 | 0 | 153 | ||
| 5054 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 153 | ||
| 5055 | 重庆 | 1 | 0 | 0 | 151 | ||
| 5056 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 150 | ||
| 5057 | 贵阳 | 0 | 0 | 0 | 150 | ||
| 5058 | 扬州 | 0 | 0 | 0 | 150 | ||
| 5059 | 沧州 | 25 | 0 | 0 | 150 | ||
| 5060 | 北京 | 1 | 0 | 0 | 149 |

