| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 4141 | 张家港 | 2 | 0 | 0 | 303 | ||
| 4142 | 昆明 | 0 | 0 | 0 | 303 | ||
| 4143 | 临沂 | 0 | 0 | 0 | 303 | ||
| 4144 | 天津 | 0 | 0 | 0 | 302 | ||
| 4145 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 302 | ||
| 4146 | 成都 | 4 | 0 | 0 | 302 | ||
| 4147 | 合肥 | 0 | 0 | 0 | 302 | ||
| 4148 | 阿勒泰 | 0 | 0 | 0 | 302 | ||
| 4149 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 301 | ||
| 4150 | 亳州 | 0 | 0 | 0 | 301 | ||
| 4151 | 重庆 | 1 | 0 | 0 | 301 | ||
| 4152 | 乌鲁木齐 | 0 | 0 | 0 | 301 | ||
| 4153 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 301 | ||
| 4154 | 沈阳 | 20 | 0 | 0 | 301 | ||
| 4155 | 泰州 | 0 | 0 | 0 | 301 | ||
| 4156 | 聊城 | 1 | 0 | 0 | 300 | ||
| 4157 | 武汉 | 0 | 0 | 0 | 300 | ||
| 4158 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 300 | ||
| 4159 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 300 | ||
| 4160 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 300 |

