排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
341 重庆 0 417 996 14370
342 济南 0 0 0 14339
343 哈尔滨 1 0 0 14186
344 广州 12 1668 6929 13952
345 成都 5 0 0 13878
346 武汉 11727 0 0 13801
347 杭州 677 0 0 13786
348 重庆 6868 0 0 13400
349 北京 10 36 290 13291
350 汕头 2 0 0 13100
351 贵阳 19 0 0 13069
352 成都 1506 0 0 12895
353 上海 118 0 0 12298
354 天津 6076 0 0 12257
355 合肥 2659 0 0 12220
356 广州 0 0 0 12119
357 西安 0 480 1810 12053
358 西安 11 53 269 11828
359 成都 8753 0 0 11816
360 重庆 14 0 0 11800
全国找专业答主