| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 41 | 北京 | 44 | 60 | 370 | 4464 | ||
| 42 | 北京 | 26 | 98 | 366 | 3570 | ||
| 43 | 北京 | 23 | 62 | 327 | 4086 | ||
| 44 | 北京 | 24 | 48 | 312 | 3471 | ||
| 45 | 北京 | 141 | 43 | 287 | 1558 | ||
| 46 | 北京 | 25 | 34 | 277 | 3568 | ||
| 47 | 北京 | 1928 | 71 | 269 | 139579 | ||
| 48 | 北京 | 25 | 61 | 250 | 87398 | ||
| 49 | 北京 | 274 | 54 | 248 | 1454 | ||
| 50 | 北京 | 171 | 42 | 245 | 1756 | ||
| 51 | 北京 | 7096 | 45 | 224 | 167320 | ||
| 52 | 北京 | 230 | 43 | 216 | 1789 | ||
| 53 | 北京 | 137 | 74 | 203 | 787 | ||
| 54 | 北京 | 0 | 0 | 202 | 3431 | ||
| 55 | 北京 | 298 | 47 | 192 | 1541 | ||
| 56 | 北京 | 28 | 2 | 180 | 38937 | ||
| 57 | 北京 | 170 | 8 | 176 | 89671 | ||
| 58 | 北京 | 55 | 81 | 145 | 66668 | ||
| 59 | 北京 | 2077 | 31 | 106 | 119181 | ||
| 60 | 北京 | 13 | 88 | 89 | 1607 |

