排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 北京 0 88 1922 52407
2 北京 53 93 1536 58310
3 北京 1183 58 1467 103742
4 北京 68 72 1324 28050
5 北京 0 48 1266 51240
6 北京 77 92 1210 57560
7 北京 22 57 1185 54045
8 北京 64 48 1177 44497
9 北京 1 51 1118 48245
10 北京 73 1 1107 54823
11 北京 1494 49 1075 106770
12 北京 79 151 1048 58581
13 北京 0 60 1020 21350
14 北京 125 101 1006 65351
15 北京 34 60 999 19972
16 北京 3 89 988 65023
17 北京 105 54 982 63702
18 北京 0 42 963 45229
19 北京 24 60 954 62977
20 北京 73 73 904 57116
全国找专业答主