| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 21 | 北京 | 24 | 240 | 744 | 26267 | ||
| 22 | 北京 | 105 | 49 | 738 | 39769 | ||
| 23 | 北京 | 125 | 315 | 738 | 65083 | ||
| 24 | 北京 | 103 | 52 | 736 | 22755 | ||
| 25 | 北京 | 3 | 328 | 725 | 64760 | ||
| 26 | 北京 | 104 | 43 | 669 | 28230 | ||
| 27 | 北京 | 71 | 295 | 666 | 56878 | ||
| 28 | 北京 | 12127 | 148 | 654 | 265663 | ||
| 29 | 北京 | 28 | 165 | 615 | 33509 | ||
| 30 | 北京 | 11 | 195 | 576 | 51735 | ||
| 31 | 北京 | 72 | 87 | 514 | 56168 | ||
| 32 | 北京 | 7291 | 125 | 492 | 279938 | ||
| 33 | 北京 | 57 | 124 | 487 | 29834 | ||
| 34 | 北京 | 33 | 116 | 462 | 3933 | ||
| 35 | 北京 | 35 | 120 | 439 | 47363 | ||
| 36 | 北京 | 108 | 76 | 434 | 33074 | ||
| 37 | 北京 | 30 | 115 | 414 | 4183 | ||
| 38 | 北京 | 33 | 87 | 402 | 4168 | ||
| 39 | 北京 | 28 | 92 | 387 | 3517 | ||
| 40 | 北京 | 5 | 107 | 380 | 6387 |

