| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 381 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
| 382 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 383 | 北京 | 1552 | 0 | 0 | 418652 | ||
| 384 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 487 | ||
| 385 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 386 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 387 | 北京 | 5 | 0 | 0 | 523 | ||
| 388 | 北京 | 1 | 0 | 0 | 27314 | ||
| 389 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 390 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 391 | 北京 | 54 | 0 | 0 | 11333 | ||
| 392 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 475 | ||
| 393 | 北京 | 3 | 0 | 0 | 476 | ||
| 394 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 395 | 北京 | 6 | 0 | 0 | 489 | ||
| 396 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 1648 | ||
| 397 | 北京 | 210 | 0 | 0 | 346 | ||
| 398 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 452 | ||
| 399 | 北京 | 67 | 0 | 0 | 2622 | ||
| 400 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 273 |

