| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 21 | 北京 | 6 | 223 | 352 | 15723 | ||
| 22 | 北京 | 0 | 115 | 283 | 121408 | ||
| 23 | 北京 | 2686 | 183 | 243 | 117038 | ||
| 24 | 北京 | 0 | 123 | 226 | 58020 | ||
| 25 | 北京 | 1 | 168 | 225 | 9733 | ||
| 26 | 北京 | 8577 | 145 | 175 | 108184 | ||
| 27 | 北京 | 3152 | 38 | 40 | 9635 | ||
| 28 | 北京 | 98 | 10 | 13 | 315 | ||
| 29 | 北京 | 65 | 12 | 12 | 278 | ||
| 30 | 北京 | 179 | 6 | 6 | 1196 | ||
| 31 | 北京 | 62 | 6 | 6 | 298 | ||
| 32 | 北京 | 1 | 2 | 2 | 27306 | ||
| 33 | 北京 | 0 | 1 | 1 | 121299 | ||
| 34 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 457 | ||
| 35 | 北京 | 5 | 0 | 0 | 469 | ||
| 36 | 北京 | 6 | 0 | 0 | 1852 | ||
| 37 | 北京 | 186 | 0 | 0 | 112216 | ||
| 38 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 39 | 北京 | 5 | 0 | 0 | 2771 | ||
| 40 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 259 |

