| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 281 | 北京 | 34 | 0 | 0 | 1124 | ||
| 282 | 北京 | 3 | 0 | 0 | 274 | ||
| 283 | 北京 | 1 | 0 | 0 | 101 | ||
| 284 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 285 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 286 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 287 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 288 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 457 | ||
| 289 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 290 | 北京 | 5 | 0 | 0 | 568 | ||
| 291 | 北京 | 4 | 0 | 0 | 102 | ||
| 292 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 293 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 294 | 北京 | 1 | 0 | 0 | 115 | ||
| 295 | 北京 | 4 | 0 | 0 | 326 | ||
| 296 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 101 | ||
| 297 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 1193 | ||
| 298 | 北京 | 5 | 0 | 0 | 1442 | ||
| 299 | 北京 | 2 | 0 | 0 | 467 | ||
| 300 | 北京 | 207 | 0 | 0 | 1090 |

