| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 61 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 268 | ||
| 62 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 63 | 北京 | 4 | 0 | 0 | 699 | ||
| 64 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 65 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 66 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 871 | ||
| 67 | 北京 | 1060 | 0 | 0 | 9941 | ||
| 68 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 575 | ||
| 69 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 510 | ||
| 70 | 北京 | 5 | 0 | 0 | 2352 | ||
| 71 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 2547 | ||
| 72 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 73 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 460 | ||
| 74 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 539 | ||
| 75 | 北京 | 2 | 0 | 0 | 343525 | ||
| 76 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 255 | ||
| 77 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 78 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 475 | ||
| 79 | 北京 | 42 | 0 | 0 | 523 | ||
| 80 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 450 |

