| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 61 | 北京 | 6 | 0 | 0 | 1852 | ||
| 62 | 北京 | 186 | 0 | 0 | 112216 | ||
| 63 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 64 | 北京 | 5 | 0 | 0 | 2771 | ||
| 65 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 259 | ||
| 66 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 67 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 293 | ||
| 68 | 北京 | 155 | 0 | 0 | 1125 | ||
| 69 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 454 | ||
| 70 | 北京 | 42 | 0 | 0 | 523 | ||
| 71 | 北京 | 2 | 0 | 0 | 287 | ||
| 72 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 467 | ||
| 73 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 462 | ||
| 74 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 75 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 451 | ||
| 76 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 454 | ||
| 77 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 350 | ||
| 78 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 462 | ||
| 79 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 451 | ||
| 80 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 450 |

