排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 北京 7034 10339 10340 464153
2 北京 3 2450 2520 581143
3 北京 3 2335 2335 104913
4 北京 0 1726 1726 299311
5 北京 0 1431 1431 213763
6 北京 0 1382 2957 126530
7 北京 0 777 1128 136387
8 北京 0 764 1118 30596
9 北京 0 754 1054 133971
10 北京 70 752 1052 66028
11 北京 0 751 844 190702
12 北京 0 660 1029 122323
13 北京 0 652 1033 143829
14 北京 159 533 681 127496
15 北京 25 440 546 107485
16 北京 0 379 385 185347
17 北京 2 335 488 11586
18 北京 0 306 453 119096
19 北京 0 304 451 54850
20 北京 0 250 250 250
全国找专业答主