| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 501 | 北京 | 2 | 0 | 0 | 114 | ||
| 502 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 451 | ||
| 503 | 北京 | 2 | 0 | 0 | 123 | ||
| 504 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 1064 | ||
| 505 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 486 | ||
| 506 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 253 | ||
| 507 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 510 | ||
| 508 | 北京 | 2 | 0 | 0 | 332 | ||
| 509 | 北京 | 10 | 0 | 0 | 519 | ||
| 510 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 511 | 北京 | 8 | 0 | 0 | 117 | ||
| 512 | 北京 | 14 | 0 | 0 | 1618 | ||
| 513 | 北京 | 5 | 0 | 0 | 523 | ||
| 514 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 515 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 426 | ||
| 516 | 北京 | 3 | 0 | 0 | 492 | ||
| 517 | 北京 | 54 | 0 | 0 | 11333 | ||
| 518 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 252 | ||
| 519 | 北京 | 3 | 0 | 0 | 476 | ||
| 520 | 北京 | 9 | 0 | 0 | 13153 |

